convertir fichier binaire en fichier texte contenant une trame hexa
2021-01-08
Voici comment convertir un fichier binaire en un simple fichier texte contenant une trame hexa :
$ hexdump -C PREMIER.wav | head -n 10
00000000 52 49 46 46 2c 17 00 00 57 41 56 45 66 6d 74 20 |RIFF,...WAVEfmt |
00000010 12 00 00 00 06 00 01 00 40 1f 00 00 40 1f 00 00 |........@...@...|
00000020 01 00 08 00 00 00 66 61 63 74 04 00 00 00 fa 16 |......fact......|
00000030 00 00 64 61 74 61 fa 16 00 00 55 54 54 54 55 55 |..data....UTTTUU|
00000040 55 54 57 57 57 54 55 55 54 57 57 55 55 d5 55 54 |UTWWWTUUTWWUU.UT|
00000050 57 54 55 d5 d5 d5 55 54 54 55 d5 d5 55 54 57 57 |WTU...UTTU..UTWW|
00000060 54 55 54 54 57 57 57 57 57 54 54 54 54 55 54 54 |TUTTWWWWWTTTTUTT|
00000070 54 54 57 54 57 57 57 54 54 54 54 54 54 55 55 55 |TTWTWWWTTTTTTUUU|
00000080 55 55 54 54 54 d5 55 d5 55 d5 55 d4 55 d4 d5 d7 |UUTTT.U.U.U.U...|
00000090 d5 d7 d5 d7 55 d7 55 d4 54 d4 54 d7 54 d4 54 d4 |....U.U.T.T.T.T.|
$ xxd -plain PREMIER.wav | tr -d '\n' > PREMIER_HEXA.txt
$ head -c 500 PREMIER_HEXA.txt
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